Beiträge vom » Oktober, 2018 «

DIE FRANKEN bei der Landtagswahl 2018 im Nürnberger Land

Montag, 15. Oktober 2018 | Autor:

Die Partei für Franken konnte zum zweiten Mal nach 2013 an einer Wahl im gesamten Landkreis teilnehmen. Dazu mussten in relativ kurzer Zeit Unterstützungs-unterschriften gesammelt werden. Bei zwei Infoständen in Lauf an der Pegnitz und je einem in Hersbruck und Feucht sowie jeder Menge privatem Engagement wurde zusammen mit anderen Verbänden in Mittelfranken bravourös die Hürde von 1.278 Unterschriften übertroffen. Nach der Zulassung zur Wahl mussten Wahlplakate aufgehängt werden, was die Ortsverbände in Lauf und Feucht für die Stimmkreise 511 Nürnberger Land und 502 Nürnberg-Ost übernahmen. Unmittelbar vor der Wahl gabs noch einen Infostand auf dem Laufer Marktplatz, ab dann war aber der Wähler dran.

Danke Franken für Eure Stimmen!

Zweitstimmen für die Partei für Franken im N-Land:
(In Klammer die Ergebnisse von 2013)

Ort Partei Anzahl Prozent
Alfeld Partei für Franken 5 (6) 0,72% (1,01%)
Altdorf Partei für Franken 60 (171) 0,67% (2,11%)
Burgthann Partei für Franken 86 (160) 1,24% (2,61%)
Engelthal Partei für Franken 5 (6) 0,69% (0,84%)
Happurg Partei für Franken 20 (29) 0,90% (1,50%)
Hartenstein Partei für Franken 9 (13) 1,24% (2,03%)
Henfenfeld Partei für Franken 13 (14) 1,20% (1,45%)
Hersbruck Partei für Franken 57 (94) 0,82% (1,54%)
Kirchensittenbach Partei für Franken 18 (28) 1,44% (2,44%)
Lauf a.d. Pegnitz Partei für Franken 240 (286) 1,65% (2,17%)
Leinburg Partei für Franken 42 (82) 1,01% (2,33%)
Neuhaus/Pegnitz Partei für Franken 17 (24) 1,00% (1,54%)
Neunkirchen/Sand Partei für Franken 46 (52) 1,68% (2,08%)
Offenhausen Partei für Franken 6 (14) 0,58% (1,54%)
Ottensoos Partei für Franken 20 (17) 1,45% (1,32%)
Pommelsbrunn Partei für Franken 18 (44) 0,59% (1,64%)
Reichenschwand Partei für Franken 18 (38) 1,25% (2,97%)
Röthenbach/Peg. Partei für Franken 81 (137) 1,31% (2,41%)
Schnaittach Partei für Franken 58 (110) 1,19% (2,53%)
Schwarzenbruck Partei für Franken 52 (114) 1,09% (2,67%)
Simmelsdorf Partei für Franken 32 (38) 1,64% (2,19%)
Velden Partei für Franken 6 (20) 0,59% (2,18%)
Vorra Partei für Franken 12 (26) 1,33% (3,40%)
Winkelhaid Partei für Franken 48 (72) 1,89% (3,30%)
Zweitstimmen Partei für Franken 969 (1.595) 1,18% (2,18%)

Eine Übersicht über die Erststimmen von Andreas Brandl, Stimmkreis 511 finden Sie hier

DIE FRANKEN sind etz da, etz gehma auch nimmer weg!

Thema: Allgemein | Ein Kommentar